Lasertyp | Faser Laser QCW | Faser Laser CW | Faser Laser CW | Faser Laser CW | Faser Laser CW | Faser Laser CW |
Wellenlänge | 1070nm | |||||
Leistung | 150W | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W |
Max. Werkstückgröße | 600 x 600 mm / 600mm x 1200 mm(optional) | |||||
Abmessungen | 1300 x 1850 x 1950mm (L x B x H) | |||||
Max. Positionsgeschwindigkeit | 30 m / min. | |||||
Max. Schnittgeschwindigkeit, abhängig vom Material | Abhängig vom Material | |||||
Max. Schnittgeschwindigkeit, abhängig vom Material | ≤2 mm | ≤6 mm | ≤8 mm | ≤10 mm | ≤14 mm | ≤16 mm |
Verfahrbereich der X-Achse | 600 mm | |||||
Verfahrbereich der Y-Achse | 600 mm / 1200 mm (optional) | |||||
Hub der Z-Achse | 100 mm | |||||
Positionsgenauigkeit der X / Y-Achsen | ± 0.05 mm | |||||
Wiederholgenauigkeit der X / Y-Achsen | ± 0.02 mm | |||||
Positionsgenauigkeit der Z-Achse | ± 0.02 mm | |||||
Wiederholgenauigkeit der Z-Achse | ± 0.01mm | |||||
Energieverbrauch | ≤ 5 KW | ≤ 7 KW | ≤ 10 KW | ≤ 12.5 KW | ≤ 14.5 KW | ≤ 19 KW |
Energieversorgung | 400V, 50/60Hz, 20A | 400V, 50/60Hz, 25A | 400V, 50/60Hz, 32A | 400V, 50/60Hz, 40A | 400V, 50/60Hz, 50A | 400V, 50/60Hz, 60A |
Kühlmethode | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
Material | Materialstärke (mm) | Schnittgeschwindigkeit (mm / s) | Schneidgas | |||||
150W QCW | 500W CW | 700W CW | 1000W CW | 1500W CW | 2000W CW | |||
Edelstahl | 1 | 20 | 90 | 160 | 300 | 450 | 550 | Stickstoff |
2 | 8 | 30 | 40 | 100 | 140 | 160 | Stickstoff | |
3 | * | 6 | 18 | 40 | 60 | 80 | Stickstoff | |
4 | * | * | 5 | 25 | 40 | 50 | Stickstoff | |
5 | * | * | * | 12 | 20 | 25 | Stickstoff | |
6 | * | * | * | * | 10 | 20 | Stickstoff | |
8 | * | * | * | * | * | 8 | Stickstoff | |
Kohlenstoffstahl | 1 | 30 | 170 | 180 | 210 | 350/450 | 400/500 | Stickstoff/Sauerstoff |
2 | 10 | 65 | 70 | 115 | 90/130 | 100/150 | Stickstoff/Sauerstoff | |
3 | * | 35 | 38 | 50 | 60 | 65 | Sauerstoff | |
4 | * | 25 | 28 | 38 | 50 | 55 | Sauerstoff | |
5 | * | 15 | 18 | 30 | 40 | 45 | Sauerstoff | |
6 | * | * | 10 | 25 | 30 | 35 | Sauerstoff | |
8 | * | * | 5 | 14 | 20 | 25 | Sauerstoff | |
10 | * | * | * | 12 | 16 | 20 | Sauerstoff | |
12 | * | * | * | 9 | 12 | 15 | Sauerstoff | |
14 | * | * | * | * | 10 | 12 | Sauerstoff | |
16 | * | * | * | * | * | 8 | Sauerstoff | |
Aluminium (abhängig von der Zusammensetzung) | 1 | 20 | * | 80 | 170 | 300 | 350 | Stickstoff |
2 | 8 | * | 20 | 42 | 80 | 100 | Stickstoff | |
3 | * | * | 5 | 10 | 30 | 50 | Stickstoff | |
4 | * | * | * | 8 | 15 | 30 | Stickstoff | |
5 | * | * | * | * | * | 20 | Stickstoff | |
6 | * | * | * | * | * | 15 | Stickstoff | |
Kupfer | 1 | * | * | * | 180 | 250 | 350 | Stickstoff |
2 | * | * | * | 45 | 80 | 120 | Stickstoff | |
3 | * | * | * | 12 | 30 | 50 | Stickstoff | |
4 | * | * | * | * | 10 | 25 | Stickstoff | |
5 | * | * | * | * | * | 15 | Stickstoff | |
Messing | 1 | 20 | * | * | * | * | * | Sauerstoff |
2 | 3 | * | * | * | * | * | Sauerstoff | |
Rotes Kupfer | 1 | 12 | * | * | * | * | * | Sauerstoff |
2 | 3 | * | * | * | * | * | Sauerstoff |
Bemerkung: Die oben genannte Schnittgeschwindigkeit dient nur als Referenz, nicht als Grenze.